75%液体甲酸钾
二、分子式:CHKO2
三、分子量:84.12
四、CAS:590-29-4
五、性状:白色结晶性粉末,极易吸潮,密度为1.9100g/cm3 ,易溶于水。
六、用途:广泛用于溶雪剂行业。
七、包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋净重25kg。
八、贮存与运输:应贮在干燥,通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮、受热,
运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离。
质量指标 | Specification | 内控指标
Enterprise Standard |
Q/CDH 16-2018 |
含量(以干基计),ppm ≥ | Assay(As Dry Basis), ppm ≥ | 975000 | 960000 |
氢氧化钾(KOH),ppm ≤ | KOH, ppm ≤ | 5000 | 3000 |
碳酸钾(K2CO3),ppm ≤ | K2CO3,ppm ≤ | 15000 | 3000 |
重金属,ppm ≤ | Heavy Metals,ppm ≤ | 20 | ———— |
氯化钾,ppm ≤ | Potassium Chloride,ppm ≤ | 5000 | 2000 |
水分,ppm ≤ | Moisture,ppm ≤ | 5000 | 12000 |
pH(50g/L溶液,25℃) | pH (50g/L,25℃) | ———— | 9-11 |
饱和盐水密度(20℃),g/cm3 ≥ | Saturated brine density(20℃),g/cm3≥ | ———— | 1.58 |
继续阅读