产品介绍
一、化学名:磷酸二氢钙,磷酸一钙
二、分子式:Ca(H2PO4)2,Ca(H2PO4)2·H2O
三、分子量:无水物:234.05;一水物:252.07
四、CAS:无水物:7758-23-8;一水物:10031-30-8
五、性能:白色结晶粉末或片状结晶,比重2.220,在100℃时失去结晶水,溶于盐酸及硝酸,微溶于水(1.8﹪)。
六、质量指标:
质量指标 | Specification | GB 1886.333-2021 | FCC VII | ||
含量(以Ca计),w/% | 无水物 | Content(as Ca),w/% | Anhydrous | 16.8-18.3 | 16.8-18.3 |
一水物 | Monohydrate | 15.9-17.7 | 15.9-17.7 | ||
砷(As),mg/kg ≤ | Arsenic(As),mg/kg ≤ | 3.0 | 3.0 | ||
铅(Pb),mg/kg ≤ | Lead (Pb),mg/kg ≤ | 2.0 | 2.0 | ||
重金属(以P b计),mg/kg ≤ | Heavy metal(as Pb),mg/kg ≤ | 10 | ———— | ||
氟化物(以F计),mg/kg ≤ | Fluoride(as F),mg/kg ≤ | 25.0 | 50.0 | ||
灼烧减量(无水物),w/% | Loss on ignition (Anhydrous),w/% | 14.0-15.5 | 14.0-15.5 | ||
干燥减量(一水物),w/% ≤ | Loss on drying(Monohydrate),w/% ≤ | 1.0 | 1.0 | ||
澄清度 | Clarity | 通过试验 | ———— | ||
碳酸盐 | Carbonate | 通过试验 | ———— | ||
游离酸及其副盐 | Free Acid&Its’ Auxiliary Salt | 通过试验 | ———— |
七、用途:在食品工业中作膨松剂、面团调节剂、缓冲剂、组织改良剂、固化剂、营养增补剂、螯合剂等。
八、包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋净重25千克。
九、贮存与运输:本品应贮存在干燥通风清洁的库房中,装载运输时要轻装轻放,防止包装破损,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离。