产品介绍
食品级焦磷酸钠
一、化学名:焦磷酸钠 SODIUM PYROPHOSPHATE
二、分子式:Na4P2O7
三、分子量:265.90
四、CAS:13472-36-1
五、性能:无色透明结晶或白色结晶粉末。相对密度2.534,熔点880℃,易溶于水,不溶于醇。在干燥空气中风化,在100℃失去结晶水。在空气中易吸收水分而潮解。
六、用途:在食品工业中作为食品品质改良剂,PH调节剂,金属离子螯合剂,乳化分散剂,粘合剂等。用于肉类及水产加工,可提高持水性,使肉质鲜嫩,稳定天然色素,防止脂肪腐败,另外,也用于酵粉,乳酪制造等
七、质量指标:
质量指标 | Specification | GB 1886.339-2021 | FCC VII | ||||
含量 | 无水(Na4P2O7),w/% | Content | Anhydrous(Na4P2O7),w/% | 96.5-100.5 | 95.0-100.5 | ||
十水(Na4P2O7·10H2O),w/% ≥ | Decahydrate(Na4P2O7·10H2O),w/% ≥ | 98.0 | ———— | ||||
水不溶物,w/% ≤ | Insoluble Substances,w/% ≤ | 0.2 | 0.2 | ||||
pH值(10g/L溶液) | pH value(10g/L Solution ) | 9.9-10.7 | ———— | ||||
正磷酸盐,mg/kg ≤ | Orthophosphate,mg/kg ≤ | 通过试验 | ———— | ||||
砷(As),mg/kg ≤ | Arsenic (As),mg/kg ≤ | 3.0 | 3.0 | ||||
重金属(以Pb计),mg/kg ≤ | Heavy metal (as Pb),mg/kg ≤ | 10 | ———— | ||||
铅(Pb),mg/kg ≤ | Lead (Pb),mg/kg ≤ | 4.0 | 4.0 | ||||
氟化物(以F计),mg/kg ≤ | Fluoride (as F),mg/kg ≤ | 50.0 | 50.0 | ||||
灼烧失重,w/% | 无水物 ≤ | Loss on ignition,w/% | Anhydrous≤ | 0.5 | 0.5 | ||
十水合物 | Decahydrate | 38.0-42.0 | 38.0-42.0 |
八、包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套塑料编织袋,每袋25Kg。
九、贮存与运输:应贮在干燥、通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。